
Оборудование
Контейнеры
General Purpose Container 20' | |
Внутренний объём | 33.1 m³ |
Собственный вес контейнера | 2200 kg |
Масса груза | 28200 kg |
Максимальный вес брутто | 30400 kg |
General Purpose Container 40' | |
Внутренний объём | 67.5 m³ |
Собственный вес контейнера | 3800 kg |
Масса груза | 26600 kg |
Максимальный вес брутто | 30400 kg |
High Cube General Purpose Container 40' | |
Внутренний объём | 75.3 m³ |
Собственный вес контейнера | 3900 kg |
Масса груза | 26580 kg |
Максимальный вес брутто | 30848 kg |
High Cube General Purpose Container 45' | |
Внутренний объём | 86.1 m³ |
Собственный вес контейнера | 4800 kg |
Масса груза | 25600 kg |
Максимальный вес брутто | 30400 kg |
Refrigerated Container 20' | |
Внутренний объём | 28.30 m³ |
Собственный вес контейнера | 3160 kg |
Масса груза | 27320 kg |
Максимальный вес брутто | 30480 kg |
Refrigerated Container 40' | |
Внутренний объём | 60.00 m³ |
Собственный вес контейнера | 4600 kg |
Масса груза | 29400 kg |
Максимальный вес брутто | 34000 kg |
Open Top Container 20' | |
Внутренний объём | 32.00 m³ |
Собственный вес контейнера | 2250 kg |
Масса груза | 28230 kg |
Максимальный вес брутто | 30480 kg |
Open Top Container 40' | |
Внутренний объём | 65.50 m³ |
Собственный вес контейнера | 3810 kg |
Масса груза | 26770 kg |
Максимальный вес брутто | 30580 kg |
Flat rack 20' | |
Внутренний объём | 00.00 m³ |
Собственный вес контейнера | 2500 kg |
Масса груза | 21500 kg |
Максимальный вес брутто | 24000 kg |
Flat rack 40' | |
Внутренний объём | 00.00 m³ |
Собственный вес контейнера | 4200 kg |
Масса груза | 40800 kg |
Максимальный вес брутто | 45000 kg |
Tank Container 20' | |
Внутренний объём | 15000-26000 Liters |
Собственный вес контейнера | 3650-3900 kg |
Масса груза | 32350-32100 kg |
Максимальный вес брутто | 36000 kg |
Автомобильный транспорт
Полуприцеп |
Грузоподъемность: 20-25 тонн. |
Полезный объем: 60-92 м3. |
Вместимость: 22-33 европаллета |
«Автопоезд» |
Грузоподъемность: 16-25 тонн. |
Полезный объем: 60-120 м3. |
Вместимость: 22-33 европаллета. |
Рефрижератор. |
условиями хранения: от +25°С до -25°С |
Грузоподъемность: 12-22 тонн. |
Полезный объем: 60-92 м3. |
Вместимость: 24-33 европаллета. |
Изотерм (Термос). |
Грузоподъемность: 3-25 тонн. |
Полезный объем: 32-92 м3. |
Вместимость: 6-33 европаллета. |
«Jumbo». |
Грузоподъемность: до 20 тонн. |
Полезный объем: 96-125 м3. |
Вместимость: 33 европаллета. |
Открытая платформа (контейнерная площадка) |
Грузоподъемность: до 20 тонн. |
Вместимость: 2x20` контейнера или 1x40` |
Железнодорожные вагоны
Полувагон | |
Грузоподъемность | 70t |
Полезный объем | 73 m3 |
Длина (мм) | 12068 |
Ширина (мм) | 2878 |
Высота (мм) | 2060 |
Крытый вагон | |
Грузоподъемность | 68t |
Полезный объем | 120-158 m3 |
Длина (мм) | 13080 |
Ширина (мм) | 2760 |
Высота (мм) | 2791 |
Платформа универсальная | |
Грузоподъемность | 71t |
Полезный объем | N/A |
Длина (мм) | 13400 |
Ширина (мм) | 2870 |
Высота (мм) | N/A |
Хоппер | |
Грузоподъемность | 68t |
Полезный объем | 90-120 m3 |
Длина (мм) | 10700 |
Ширина (мм) | 3220 |
Высота (мм) | 4180 |
Цистерна | |
Грузоподъемность | 60-66t |
Полезный объем | 73 m3 |
Длина (мм) | 10800 |
Ширина (мм) | 3000 |
Высота (мм) | N/A |
Платформа транспортер | |
Грузоподъемность | 55-200t |
Полезный объем | N/A |
Длина (мм) | 24-32000 |
Ширина (мм) | 2700 |
Высота (мм) | N/A |